
Aluminium Haustür "VALERIA" 92 mm flügelüberdeckend

Bei den Abbildungen handelt es sich zum Teil um digitale Grafikbilder mit beispielhaften Maßen und Zubehör.
Artikel anpassen
- Lieferzeit 6 - 8 Woche(n)
- Modell VALERIA
- Artikel-Nr. BHS12050
- Logistik-Nr. HT2.0127.909.220.B-0980X2080
Das Element wird extra für Sie angefertigt!
Produktinformationen "Aluminium Haustür "VALERIA" 92 mm flügelüberdeckend"
Technische Daten zu "Aluminium Haustür "VALERIA" 92 mm flügelüberdeckend"
Türart | Haustür |
Türtyp | Einflügelige Tür |
Material | Aluminium |
Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
Breite | 100 cm oder 110 cm |
Höhe | 210 cm , 200 cm oder 220 cm |
Öffnungsrichtung | außen oder innen |
Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
Dekor | ![]() Golden Oak holzähnlich (strukturierte Folie) ![]() Nussbaum holzähnlich (strukturierte Folie) ![]() Winchester holzähnlich (strukturierte Folie) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Dekoren wie Golden Oak, Nussbaum, Mahagoni oder anderen dunklen Dekoren nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Farbe | ![]() Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/10246) ![]() Anthrazit ähnlich RAL7016 (pulverbeschichtet Feinstruktur, Tiger 29/71334) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
Oberflächenverarbeitung | Pulverbeschichtet oder Foliert |
Verriegelung | 5-fach Schwenkhakenverriegelung oder 3-Punkt Automatikverriegelung mit duchsägesicheren Massivriegeln |
Sicherheitsfunktionen | Aushebelsicherung |
Blendrahmen-Profilbreite | 80 mm |
Widerstandsklasse | Keine |
Aufbau Türflügel | beidseitig flügelüberdeckendes und außen flächenbündiges Energiespartürblatt mit Aluminium-Stahlummantelung und Leimholzstabilisator, 89mm wärmegedämmte ALU-Sandwichfüllung (PUR-Schaum Isolierung), voll ausgeschäumt |
Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Aluminium-Profile, Aluminium Rahmen mit thermischer Trennung und Leimholzstabilisator, voll ausgeschäumt, Blockzarge |
Zylinder | Konfigurierbar mit einem Profilzylinder (Maße 50 / 65) inkl. 3 Schlüsseln oder einem Zylinder (Maße 50 / 65) mit Not-und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln. |
Wärmedämmwert | 0.68 W/m²K |
Wärmedämmwert Tür | 0.68 W/m²K |
Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | 7A** / 2A* * Gilt für nach außen öffnende Türen ** Gilt für nach innen öffnende Türen |
Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C2 |
Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 4 |
Blendrahmen-Profilstärke | 70 mm |
Bodenschwelle | Die Aluminiumtür hat eine hochthermische ALU Bodenschwelle (energiesparend) mit einer maximalen Höhe von 20mm. |
Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen / 2 Dichtungsebenen |
Türblatt-Profilstärke | 89 mm |
Gesamt-Profilstärke | 92 mm |
Gewicht | 80 kg |
Bänder | 3 massive Rollenbänder, 3-dimensional verstellbar (mit Bandseitensicherung) |
Garantiedauer | 5 Jahre |
ab 2.938,80 € * 3.298,80 € ** 30T-Bestp.: 2.449,00 €
ab 2.998,80 € * 3.598,80 € ** 30T-Bestp.: 2.499,00 €
ab 3.058,80 € * 3.718,80 € ** 30T-Bestp.: 2.549,00 €
ab 1.571,90 € * 1.923,90 € ** 30T-Bestp.: 1.429,00 €
ab 3.238,80 € * 4.560,00 € ** 30T-Bestp.: 2.699,00 €
ab 1.571,90 € * 1.923,90 € ** 30T-Bestp.: 1.429,00 €
1.378,80 € * 1.977,60 € ** 30T-Bestp.: 1.149,00 €
ab 1.571,90 € * 1.813,90 € ** 30T-Bestp.: 1.429,00 €
ab 2.878,80 € * 3.694,80 € ** 30T-Bestp.: 2.399,00 €
ab 1.498,80 € * 1.990,80 € ** 30T-Bestp.: 1.249,00 €
1.198,80 € * 1.678,80 € ** 30T-Bestp.: 999,00 €
ab 3.238,80 € * 4.560,00 € ** 30T-Bestp.: 2.699,00 €
ab 826,80 € * 1.342,80 € ** 30T-Bestp.: 689,00 €
1.198,80 € * 1.618,80 € ** 30T-Bestp.: 999,00 €
1.198,80 € * 1.558,80 € ** 30T-Bestp.: 999,00 €
ab 2.308,90 € * 2.616,90 € ** 30T-Bestp.: 2.099,00 €
Zuletzt angesehen