LAGER Kunststoff Nebeneingangstür "DIANA-Q" 71 mm 2-flügelig asymm
- Lieferzeit 1 - 2 Woche(n)
- Modell DIANA
- Artikel-Nr. BHS13397
- Logistik-Nr. NA1.0009.909.260.A-1400X2000
Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Sicherheit: Die asymmetrische Kunststoff-Doppeltür „DIANA“ ist eine vielseitige Lösung für großzügige Nebeneingänge in Keller, Fahrradraum, Werkstatt oder Geräteschuppen. Das Modell im Maß 140 cm x 200 cm kommt ohne festen Mittelsteg aus. Dadurch lässt sich bei geöffneten Türflügeln nahezu die gesamte Durchgangsbreite nutzen – ideal, wenn Fahrräder, Möbel oder andere sperrige Gegenstände bequem hindurchpassen sollen. Das 71 mm starke Kunststoffprofil in zeitlosem Verkehrsweiß fügt sich harmonisch in unterschiedliche Gebäudestile ein. Für zuverlässigen Schutz sorgen die 5-fach Rollzapfenverriegelung und eine integrierte Aushebelsicherung. Damit kombiniert die Kunststoff-Doppeltür „DIANA“ einen komfortablen, großzügigen Zugang mit solider Sicherheitsausstattung und pflegeleichtem Material – eine durchdachte Wahl für funktionale Nebenräume.
| Türart | Nebeneingangstür |
| Türtyp | Doppelflügelige Tür asymmetrisch |
| Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
| Material | Kunststoff |
| Breite | 140 cm |
| Höhe | 200 cm |
| Öffnungsrichtung | außen oder innen |
| Anschlag | DIN links oder DIN rechts |
| Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (Grundmaterial) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
| Rahmenfarbe / -dekor | Wie Flügelfarbe / -dekor |
| Oberflächenverarbeitung | Unbehandelt |
| Sprossen | Nein |
| Seitenverhältnis | 5:2 (Aktivflügel zu Passivflügel) |
| Verriegelung | 5-fach Rollzapfenverriegelung Je nach Konfiguration stehen diese Verriegelungen zur Wahl. |
| Sicherheitsfunktionen | Aushebelsicherung |
| Widerstandsklasse | Keine Klassifizierung |
| Wärmedämmwert | 1.60 W/m²K |
| Wärmedämmwert Tür | 1.60 W/m²K |
| Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 4 |
| Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | E750 |
| Schalldämmung | 26 dB |
| Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C5 / B5 |
| Blendrahmen-Profilbreite | 67 mm |
| Aufbau Türflügel | Türflügel mit beidseitiger Einsatzfüllung, umlaufende Stahlverstärkung im Inneren des Füllungsrahmen, 24 mm wärmegedämmte PVC-Sandwichfüllung (hochwertiger XPS-Kern) |
| Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Kunststoff-Profile, Rahmen ist rechts, links und oben mit Stahl verstärkt, Blockzarge |
| Blendrahmen-Profilstärke | 71 mm |
| Türblatt-Profilstärke | 70 mm |
| Gesamt-Profilstärke | 86,5 mm |
| Bodenschwelle | thermische ALU Bodenschwelle (energiesparend), maximale Höhe 20 mm |
| Bänder | 8 massive Aufsatzbänder, 3-dimensional verstellbar |
| Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen |
| Zylinder | Optional mit OVO Profildoppelzylinder inkl. fünf Schlüssel (Maße 40 / 50) BKS Profildoppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. drei Schlüssel (Maße 45 / 50) |
| Gewicht | 55 kg |
| Förderfähig | Nein |
